
Market Pairs
Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
---|---|---|---|---|---|
$1.001.00 | $469.20 K 0.41% | $23.11 M 8.03% | $10.881 M$12.236 M | trade now | |
$105,959.70105,794.97 | $24.76 M 21.68% | $22.75 M 7.91% | $12.047 M$10.703 M | trade now | |
$2,508.052,504.15 | $17.84 M 15.62% | $19.03 M 6.62% | $8.249 M$10.790 M | trade now | |
$106,017.67106,038.65 | $7.66 M 6.71% | $18.06 M 6.28% | $8.003 M$10.061 M | trade now | |
$2,509.950.02368800 | $1.65 M 1.45% | $17.41 M 6.05% | $8.409 M$9.009 M | trade now | |
$2,508.182,508.68 | $3.21 M 2.81% | $15.72 M 5.46% | $7.201 M$8.520 M | trade now | |
$654.17653.15 | $338.62 K 0.3% | $15.04 M 5.23% | $7.422 M$7.621 M | trade now | |
$153.36153.12 | $6.08 M 5.33% | $11.30 M 3.93% | $5.417 M$5.884 M | trade now | |
$153.410.00144783 | $433.52 K 0.38% | $10.76 M 3.74% | $4.890 M$5.878 M | trade now | |
$653.360.00616620 | $34.30 K 0.03% | $7.86 M 2.73% | $3.820 M$4.042 M | trade now |
24h Trade Volume
Zoom
Scale