
Market Pairs
Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | $105,402.03105,402.03 | $606.07 M 29.34% | $60.69 M 24.5% | $25.319 M$35.374 M | trade now |
ETH/USD | $2,604.442,604.44 | $399.08 M 19.32% | $19.41 M 7.84% | $10.464 M$8.949 M | trade now |
USDT/USD | $1.001.00 | $46.43 M 2.25% | $15.17 M 6.13% | $8.730 M$6.446 M | trade now |
XRP/USD | $2.202.20 | $105.92 M 5.13% | $13.50 M 5.45% | $8.519 M$4.988 M | trade now |
BTC/GBP | $105,679.7877,975.87 | $15.98 M 0.77% | $10.93 M 4.41% | $2.817 M$8.119 M | trade now |
SOL/USD | $159.20159.20 | $145.92 M 7.06% | $9.39 M 3.79% | $5.939 M$3.458 M | trade now |
BTC/EUR | $105,692.0992,301.13 | $22.69 M 1.1% | $7.77 M 3.14% | $2.578 M$5.191 M | trade now |
$105,459.83105,342.12 | $16.19 M 0.78% | $5.04 M 2.04% | $1.514 M$3.530 M | trade now | |
DOGE/USD | $0.1958800.19588000 | $34.19 M 1.66% | $4.79 M 1.93% | $2.723 M$2.069 M | trade now |
SUI/USD | $3.313.31 | $42.43 M 2.05% | $4.51 M 1.82% | $2.749 M$1.768 M | trade now |
24h Trade Volume
Zoom
Scale